产品图片 名称 类型 品种 酒精度 年份 价格/元 数据来源
嘉地酒园马瑟兰干红葡萄酒 干型 100%马瑟兰 14.50% 2019 598
蒲尚酒庄马瑟兰干红葡萄酒 干型 90%马瑟兰10%赤霞珠 14.50% 2018 498 X酒单
紫晶庄园晶典马瑟兰干红 干型 100%马瑟兰 14% 2014 469 X酒单
马丁酒庄马瑟兰干红 干型 100%马瑟兰 13.50% 2016 580 X酒单
怀谷庄园2017马瑟兰 干型 100%马瑟兰 14.50% 2017 380 X酒单
怡园酒庄德熙珍藏马瑟兰2017 干型 100%马瑟兰 14.80% 2017 308 X酒单
2018金士马瑟兰干红葡萄酒橡木桶精选级 干型 100%马瑟兰 14.50% 2018 769 X酒单
加贝兰特别珍藏干红葡萄酒 干红 赤霞珠 100% 14.5% 2017
君顶尊悦干红葡萄酒 干红 赤霞珠 60%, 西拉 10%, 小维尔多 30% 14.3% 2018
圆润小芒森甜白葡萄酒 甜白 小芒森 11.4% 2019 1298
关于我们 会员注册 约稿启事 版权说明 站点地图 联系我们 友情连接 鲁ICP备14006480号
Copyright(C) 2000-2023 winechina.com All Rights Reserved 鲁ICP备14006480号
本网站转载的信息,仅供学习参考,不代表葡萄酒信息网观点。转载如有侵权,请作者速来函告知。
来源为“葡萄酒信息网”的稿件均为本站原创,转载请注明出处,未注明出处而转载、摘编、复制及建立镜像的,将依法追究法律责任。
地址:山东省烟台市莱山区港城东大街277号南山世纪华庭12栋2802室 邮政编码:264003 邮箱:contact@winechina.com
业务部:0535-6646535 编辑部:0535-6646535 资讯中心:0535-6640619 传真:0535-6640619